Zawody zostały przeprowadzone w 6 kategoriach:
Kadet Men
Kadet Girl
Junior Men
Junior Girl
Senior Men
Senior Women
KADET Girl:
Miejsce | Imię i nazwisko |
1 | Iga Kos |
2 | Julia Mierucka |
3 | Iga Strukowicz |
4 | Maja Fijoł |
5 | Liliana Jaroszewska |
6 | Blanka Hrycaj |
7 | Alicja Koput |
8 | Adriana Frukacz |
9 | Dominika Przybyłowicz |
10 | Gneza Hanna |
11 | Oliwia Hrycaj |
KADET Men:
Miejsce | Imię i nazwisko |
1 | Michał Szmigiel |
2 | Maciej Paluch |
3 | Mateusz Mantużyk |
4 | Jan Spiridoński |
5 | Jan Ostaszewski |
6 | Oskar Staniszewski |
7 | Jakub Uścimiak |
8 | Antoni Gwardys |
9 | Jerzy Fijoł |
10 | Michał Kołacz |
11 | Julian Spiridoński |
12 | Tymon Bania |
JUNIOR Girl:
Miejsce | Imię i nazwisko |
1 | Katarzyna Kaminiorz |
2 | Gabriela Papierska |
3 | Dominika Kaczorowska |
4 | Maria Pastwa |
JUNIOR Men:
Miejsce | Imię i nazwisko |
1 | Michał Pietrzak |
2 | Adam Trzeciak |
3 | Bartosz Marek |
4 | Ksawery Skibiński |
5 | Mikołaj Luśnia |
6 | Łukasz Jaroszewski |
7 | Mikołaj Radomski |
8 | Antoni Wiśniowski |
9 | Borys Grzebyk |
10 | Franciszek Wiśinski |
11 | Olivier Kurdziel |
SENIOR Women:
Miejsce | Imię i nazwisko |
1 | Patrycja Najda |
2 | Kamila Probierz |
3 | Julia Komenda |
4 | Agnieszka Abramik |
5 | Łucja Ducha |
SENIOR Men:
Miejsce | Imię i nazwisko | |
1 | Krystian Zarzeczny | 100 |
2 | Krzysztof Starzewski | 80 |
3 | Szymon Ziemicki | 60 |
4 | Jakub Oziemblewski | 50 |
5 | Tomasz Kwiecień | 45 |
6 | Norbert Depa | 40 |
7 | Antoni Pastwa | 36 |
8 | Sebastian Myczko | 32 |