Kategoria OPEN
| Kraków Royal Blades II | Kato Blading Games II | Mińsk Mazowiecki | SUMA Punktów | |||||
| LP | Imię i Nazwisko | Zajęte miejsce | Punkty | Zajęte miejsce | Punkty | Zajęte miejsce | Punkty | |
| 1 | Krystian Zarzeczny | 2 | 80 | 1 | 100 | 2 | 80 | 260 |
| 2 | Tomasz Przybylik | 1 | 100 | 1 | 100 | 200 | ||
| 3 | Krzysztof Starzewski | 4 | 50 | 3 | 60 | 3 | 60 | 170 |
| 4 | Damian Drabik | 10 | 26 | 2 | 80 | 8 | 32 | 138 |
| 5 | Szymon Ziemicki | 9 | 29 | 4 | 50 | 7 | 36 | 115 |
| 6 | Karol Byrski | 3 | 60 | 5 | 45 | 105 | ||
| 7 | Gabriel Rozwadowski | 7 | 36 | 5 | 45 | 81 | ||
| 8 | Kuba Oziemblewski | 21 | 10 | 15 | 16 | 6 | 40 | 66 |
| 9 | Piotr Gbyl | 8 | 32 | 8 | 32 | 64 | ||
| 10 | Tomasz Spiridonśki | 17 | 14 | 12 | 22 | 10 | 26 | 62 |
| 11 | Daniel Jurzyna | 32 | 1 | 7 | 36 | 13 | 20 | 57 |
| 12 | Władek Stadnik | 6 | 40 | 17 | 14 | 54 | ||
| 13 | Norbert Depa | 18 | 13 | 13 | 20 | 18 | 13 | 46 |
| 14 | Dominik Kielan | 5 | 45 | 45 | ||||
| 15 | Szymon Czajkowski | 12 | 22 | 24 | 7 | 15 | 16 | 45 |
| 16 | Seba Dzbik | 6 | 40 | 40 | ||||
| 17 | Jacek Kamiński | 14 | 18 | 14 | 18 | 36 | ||
| 18 | Adrian Rybycki | 19 | 12 | 14 | 18 | 30 | ||
| 19 | Łukasz Piwowarski | 25 | 6 | 11 | 24 | 30 | ||
| 20 | Tomasz Kwiecień | 9 | 29 | 29 | ||||
| 21 | Tobiasz Grochowski | 9 | 29 | 29 | ||||
| 22 | Łukasz Wolski | 10 | 26 | 26 | ||||
| 23 | Dawid Kucharek | 11 | 24 | 24 | ||||
| 24 | Tomasz Harendarz | 16 | 15 | 22 | 9 | 24 | ||
| 25 | Adam Brzuchała | 11 | 24 | 24 | ||||
| 26 | Filip Suwała | 12 | 22 | 22 | ||||
| 27 | Maciej Złocki | 13 | 20 | 20 | ||||
| 28 | Karol Korczyk | 15 | 16 | 16 | ||||
| 29 | Wojeciech Letyński | 16 | 15 | 15 | ||||
| 30 | Alex Martseniuk | 16 | 15 | 15 | ||||
| 31 | Eryk Szymanski | 30 | 1 | 18 | 13 | 14 | ||
| 32 | Piotr Podwiązka | 17 | 14 | 14 | ||||
| 33 | Michał Piotrkowicz | 29 | 2 | 20 | 11 | 13 | ||
| 34 | Łukasz Legutek | 19 | 12 | 12 | ||||
| 35 | Alex Niki | 19 | 12 | 12 | ||||
| 36 | Aleksander Czernikowski | 20 | 11 | 11 | ||||
| 37 | Paweł Zubel | 20 | 11 | 11 | ||||
| 38 | Michał Łuczak | 21 | 10 | 10 | ||||
| 39 | Patryk Pochroń | 22 | 9 | 9 | ||||
| 40 | Wiktor Głowacki | 23 | 8 | 8 | ||||
| 41 | Patryk Piotrowski | 23 | 8 | 8 | ||||
| 42 | Kamil Gruba | 24 | 7 | 7 | ||||
| 43 | Damian Oset | 25 | 6 | 6 | ||||
| 44 | Władek Gamajanow | 26 | 5 | 5 | ||||
| 45 | Michał Ogarneło | 26 | 5 | 5 | ||||
| 46 | Piotr Kordała | 27 | 4 | 4 | ||||
| 47 | Daniel Borowski | 28 | 3 | 3 | ||||
| 48 | Marcin Iwan | 31 | 1 | 1 | ||||
Kategoria Girls
| Kraków Royal Blades | Kato Blading Games | Mińsk Mazowiecki | SUMA Punktów | |||||
| LP | Imię i Nazwisko | Zajęte miejsce | Punkty | Zajęte miejsce | Punkty | Zajęte miejsce | Punkty | |
| 1 | Julia Komenda | 2 | 80 | 1 | 100 | 2 | 80 | 260 |
| 2 | Agnieszka Abramik | 1 | 100 | 4 | 50 | 3 | 60 | 210 |
| 3 | Patrycja Najda | 3 | 60 | 5 | 45 | 1 | 100 | 205 |
| 4 | Kamila Probierz | 4 | 50 | 3 | 60 | 4 | 50 | 160 |
| 5 | Kate Bedrata | 2 | 80 | 5 | 45 | 125 | ||
| 6 | Katarzyna Kaminiorz | 6 | 40 | 6 | 40 | 7 | 36 | 116 |
| 7 | Paulina Zawadzka | 5 | 45 | 8 | 32 | 77 | ||
| 8 | Łucja Duha | 7 | 36 | 6 | 40 | 76 | ||
| 9 | Zuzia Ormańska | 7 | 36 | 9 | 29 | 65 | ||
| 10 | Julia Machaczka | 9 | 29 | 8 | 32 | 61 | ||
| 11 | Dominika Kaczorowska | 8 | 32 | 32 | ||||
| 12 | Maria Pastwa | 9 | 29 | 29 | ||||
| 13 | Zofia Kubiszyn | 10 | 26 | 26 | ||||
| 14 | Dominika Grabowska | 10 | 26 | 26 | ||||
| 15 | Agata Grzebyk | 11 | 24 | 24 | ||||
| 16 | Blanka Hrycaj | 12 | 22 | 22 | ||||
Kategoria Junior do 13
| Kraków Royal Blades | Kato Blading Games | Mińsk Mazowiecki | SUMA Punktów | |||||
| LP | Imię i Nazwisko | Zajęte miejsce | Punkty | Zajęte miejsce | Punkty | Zajęte miejsce | Punkty | |
| 1 | Łukasz Jaroszewski | 2 | 80 | 1 | 100 | 5 | 45 | 225 |
| 2 | Maciej Paluch | 1 | 100 | 1 | 100 | 200 | ||
| 3 | Paweł Muszer | 4 | 50 | 2 | 80 | 4 | 50 | 180 |
| 4 | Michał Smigiel | 5 | 45 | 6 | 40 | 2 | 80 | 165 |
| 5 | Jan Spiridoński | 7 | 36 | 5 | 45 | 3 | 60 | 141 |
| 6 | Mateusz Mantużyk | 8 | 32 | 8 | 32 | 6 | 40 | 104 |
| 7 | Borys Grzebyk | 6 | 40 | 3 | 60 | 100 | ||
| 8 | Jan Ostaszewski | 13 | 20 | 14 | 18 | 7 | 36 | 74 |
| 9 | Marek Motała | 3 | 60 | 60 | ||||
| 10 | Oskar Staniszewski | 12 | 22 | 7 | 36 | 58 | ||
| 11 | Bartosz Marek | 4 | 50 | 50 | ||||
| 12 | Julian Spiridoński | 8 | 32 | 32 | ||||
| 13 | Mikołaj Strączek | 9 | 29 | 29 | ||||
| 14 | Antoni Wiśniewski | 9 | 29 | 29 | ||||
| 15 | Mikołaj Waszczuk | 9 | 29 | 29 | ||||
| 16 | Piotr | 10 | 26 | 26 | ||||
| 17 | Kacper Ciupek | 10 | 26 | 26 | ||||
| 18 | Mateusz Lenda | 11 | 24 | 24 | ||||
| 19 | Marcin Krych | 11 | 24 | 24 | ||||
| 20 | Michał Kołacz | 12 | 22 | 22 | ||||
| 21 | Michał Kolano | 13 | 20 | 20 | ||||
| 22 | Oliver S | 15 | 16 | 16 | ||||
Kategoria Junior do 16
| Kraków Royal Blades | Kato Blading Games | Minsk | SUMA Punktów | |||||
| LP | Imię i Nazwisko | Zajęte miejsce | Punkty | Zajęte miejsce | Punkty | Zajęte miejsce | Punkty | |
| 1 | Adam Wrzał | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 80 | 280 |
| 2 | Filip Hudziak | 2 | 80 | 3 | 60 | 1 | 100 | 240 |
| 3 | Michał Pietrzak | 3 | 60 | 2 | 80 | 3 | 60 | 200 |
| 4 | Ksawery Skibiński | 4 | 50 | 6 | 40 | 4 | 50 | 140 |
| 5 | Miłosz Czapiewski | 7 | 36 | 7 | 36 | 5 | 45 | 117 |
| 6 | Adam Trzeciak | 6 | 40 | 4 | 50 | 90 | ||
| 7 | Mikołaj Radomski | 5 | 45 | 6 | 40 | 85 | ||
| 8 | Karol Jasiński | 10 | 26 | 11 | 24 | 10 | 26 | 76 |
| 9 | Aleksander Skawiński | 9 | 29 | 8 | 32 | 61 | ||
| 10 | Tytus Stefański | 12 | 22 | 9 | 29 | 51 | ||
| 11 | Tymon Alves | 5 | 45 | 45 | ||||
| 12 | Antoni Pastwa | 7 | 36 | 36 | ||||
| 13 | Bartosz Marek | 8 | 32 | 32 | ||||
| 14 | Antoni Wiśniowski | 8 | 32 | 32 | ||||
| 15 | Mikołaj Lusnia | 9 | 29 | 29 | ||||
| 16 | Mikołaj Sosna | 10 | 26 | 26 | ||||
| 17 | Stanisław Gazda | 11 | 24 | 24 | ||||