RANKING KATEGORIA OPEN
| Gdansk Eliminacje 1 | Krotoszyn Eliminacje 2 | Nowa Sól – FINAŁ MP | SUMA Punktów | ||||||
| LP | Imię i Nazwisko | Zajęte miejsce | Punkty | Zajęte miejsce | Punkty | Zajęte miejsce | Punkty | ||
| 1 | Krystian Zarzeczny | 1 | 100 | 4 | 50 | 3 | 60 | 210 | |
| 2 | Tomek Przybylik | 1 | 100 | 1 | 100 | 200 | |||
| 3 | Karol Byrski | 2 | 80 | 5 | 45 | 4 | 50 | 175 | |
| 4 | Patryk Pilch | 2 | 80 | 5 | 45 | 125 | |||
| 5 | Seba Dżbik | 11 | 24 | 3 | 60 | 84 | |||
| 6 | Krzysztof Starzewski | 6 | 40 | 6 | 40 | 80 | |||
| 7 | Piotr Combrzyński | 2 | 80 | 80 | |||||
| 8 | Michał Łuczak | 6 | 40 | 11 | 24 | 64 | |||
| 9 | Gabriel Rozwadowski | 3 | 60 | 60 | |||||
| 10 | Władysław Stadnik | 7 | 36 | 12 | 22 | 58 | |||
| 11 | Łukasz Dziejka | 15 | 16 | 19 | 12 | 9 | 29 | 57 | |
| 12 | Maksymilian Rymer | 9 | 29 | 11 | 24 | 53 | |||
| 13 | Jacek Kamiński | 31 | 1 | 15 | 16 | 7 | 36 | 53 | |
| 14 | Kamil Gruba | 4 | 50 | 50 | |||||
| 15 | Michał Kaliściak | 5 | 45 | 45 | |||||
| 16 | Agnieszka Abramik | 19 | 12 | 8 | 32 | 44 | |||
| 17 | Adrian Rybycki | 16 | 15 | 10 | 26 | 41 | |||
| 18 | Kamil Kamiński | 23 | 8 | 8 | 32 | 40 | |||
| 19 | Adam Dróźdż | 7 | 36 | 36 | |||||
| 20 | Michał Rakowski | 29 | 2 | 20 | 11 | 12 | 22 | 35 | |
| 21 | Marcel Litwinowicz | 8 | 32 | 32 | |||||
| 22 | Piotr Ciechanowski | 12 | 22 | 22 | 9 | 31 | |||
| 23 | Tomasz Harendarz | 10 | 26 | 27 | 4 | 30 | |||
| 24 | Paweł Fijał | 9 | 29 | 29 | |||||
| 25 | Eryk Pilch | 10 | 26 | 26 | |||||
| 26 | Ernest Żwirecki | 13 | 20 | 20 | |||||
| 27 | Piotr Gbyl | 13 | 20 | 20 | |||||
| 28 | Przemysław Kępiński | 14 | 18 | 18 | |||||
| 29 | Ksawery Skibiński | 14 | 18 | 18 | |||||
| 30 | Szymon Czajkowski | 17 | 14 | 29 | 2 | 16 | |||
| 31 | Paweł Nawrocki | 16 | 15 | 15 | |||||
| 32 | Wiktor Głowacki | 17 | 14 | 14 | |||||
| 33 | Krzysztof Zyborowicz | 18 | 13 | 13 | |||||
| 34 | Łukasz Piwowarski | 18 | 13 | 13 | |||||
| 35 | Kamila Probierz | 20 | 11 | 11 | |||||
| 36 | Damian Oset | 26 | 5 | 25 | 6 | 11 | |||
| 37 | Krzysztof Stankowski | 21 | 10 | 10 | |||||
| 38 | Sebastian Wnuk | 21 | 10 | 10 | |||||
| 39 | Krzysztof Konopczyński | 22 | 9 | 9 | |||||
| 40 | Franek Wiśniewski | 23 | 8 | 8 | |||||
| 41 | Paweł Wiśniewski | 24 | 7 | 7 | |||||
| 42 | Mikołaj Radomski | 24 | 7 | 7 | |||||
| 43 | Tomasz Sosiński | 25 | 6 | 6 | |||||
| 44 | Damian Gumowski | 26 | 5 | 5 | |||||
| 45 | Damian Drabiak | 27 | 4 | 4 | |||||
| 46 | Tomek Spiridoński | 28 | 3 | 3 | |||||
| 47 | Patryk Pochroń | 28 | 3 | 3 | |||||
| 48 | Kamil Kulik | 30 | 1 | 1 | |||||
| 49 | Michał Brzeziński | 32 | 1 | 1 | |||||
| 50 | Przemek Kwiliński | 33 | 1 | 1 | |||||
RANKING JUNIOR 13-16 LAT
| I Etap Tarnowskie Góry | II Etap Gdańsk | III Etap Warszawa | SUMA Punktów | ||||||
| LP | Imię i Nazwisko | Zajęte miejsce | Punkty | Zajęte miejsce | Punkty | Zajęte miejsce | Punkty | ||
| 1 | Adam Wrzal | 3 | 60 | 1 | 100 | 2 | 80 | 240 | |
| 2 | Szymon Ziemnicki | 5 | 45 | 3 | 60 | 1 | 100 | 205 | |
| 3 | Maks Rymer | 4 | 50 | 2 | 80 | 3 | 60 | 190 | |
| 4 | Aga Abramik | 1 | 100 | 5 | 45 | 6 | 40 | 185 | |
| 5 | Filip Hudziak | 2 | 80 | 6 | 40 | 5 | 45 | 165 | |
| 6 | Norbert Depa | 6 | 40 | 4 | 50 | 7 | 36 | 126 | |
| 7 | Miłosz Czapiewski | 7 | 36 | 9 | 29 | 8 | 32 | 97 | |
| 8 | Paweł Zubel | 9 | 29 | 7 | 36 | 65 | |||
| 9 | Mikołaj Radomski | 8 | 32 | 10 | 26 | 58 | |||
| 10 | Jakub Oziemblewski | 4 | 50 | 50 | |||||
| 11 | Tymon Wisinski | 8 | 32 | 32 | |||||
| 12 | Adam Trzeciak | 9 | 29 | 29 | |||||
| 13 | Tymon Alves Świątkowski | 10 | 26 | 26 | |||||
| 14 | Paweł Nawrocki | 11 | 24 | 24 | |||||
| 15 | Julia Mączyńska | 11 | 24 | 24 | |||||
| 16 | Łucja Duha | 12 | 22 | 22 | |||||
| 17 | Michał Piotrowicz | 12 | 22 | 22 | |||||
| 18 | Michalina Kramarczyk | 13 | 20 | 20 | |||||
| 19 | Dominika Kaczorowska | 13 | 20 | 20 | |||||
RANKING JUNIOR DO 13 LAT
| I Eliminacje Tarnowskie Góry | II Eliminacje Gdańsk | Finał – Warszawa | SUMA Punktów | ||||||
| LP | Imię i Nazwisko | Zajęte miejsce | Punkty | Zajęte miejsce | Punkty | Zajęte miejsce | Punkty | ||
| 1 | Michał Pietrzak | 2 | 80 | 1 | 100 | 1 | 100 | 280 | |
| 2 | Ksawery Skibiński | 1 | 100 | 2 | 80 | 2 | 80 | 260 | |
| 3 | Adam Kandzia | 3 | 60 | 4 | 50 | 5 | 45 | 155 | |
| 4 | Maciej Paluch | 3 | 60 | 4 | 50 | 110 | |||
| 5 | Klara Mamet | 10 | 26 | 86 | |||||
| 6 | Borys Grzebyk | 3 | 60 | 60 | |||||
| 7 | Bartek Żyła | 4 | 50 | 50 | |||||
| 8 | Leon Kubik | 5 | 45 | 45 | |||||
| 9 | Franek Wisinski | 5 | 45 | 45 | |||||
| 10 | Agata Pyda | 6 | 40 | 40 | |||||
| 11 | Maciej Motała | 6 | 40 | 40 | |||||
| 12 | Marcin Prych | 7 | 36 | 36 | |||||
| 13 | Zofia Nowakowska | 8 | 32 | 32 | |||||
| 14 | Zofia Musiałek | 9 | 29 | 29 | |||||